pärnu.jõgi.vaade
Garanteeritud jõevaated!
Garanteeritud jõevaated!
Korteri broneerimisel sõlmitakse Ostjaga broneerimisleping. Ostja tasub Müüjale oma ostusoovi kinnitamiseks broneerimistasu.
Ehitusjärgus korteri Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus fikseeritakse kokku kõik tehingu detailid.
Korteri valmimise ja Ostja poolse ülevaatuse järgselt sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping ning toimub omandiõiguse üleminek.
| Korrus | Korter | Tubade arv | Korteri pind (m²) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 1. korrus | 1 | 2 | 41,3 | 153 700 € |
| 2 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 3 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 4 | 2 | 41,3 | 153 700 € | |
| 2. korrus | 5 | 3 | 66,3 | 246 700 € |
| 6 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 7 | 2 | 41,3 | Broneeritud | |
| 8 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 9 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 10 | 2 | 41,3 | Broneeritud | |
| 11 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 12 | 3 | 66,3 | 246 700 € | |
| 3. korrus | 13 | 3 | 66,3 | 246 700 € |
| 14 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 15 | 2 | 41,3 | 153 700 € | |
| 16 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 17 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 18 | 2 | 41,3 | 153 700 € | |
| 19 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 20 | 3 | 66,3 | 246 700 € | |
| 4. korrus | 21 | 3 | 66,3 | 246 700 € |
| 22 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 23 | 2 | 41,3 | Broneeritud | |
| 24 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 25 | 2 | 56,0 | 208 400 € | |
| 26 | 2 | 41,3 | Broneeritud | |
| 27 | 2 | 52,4 | 195 000 € | |
| 28 | 3 | 66,3 | 246 700 € | |
| 5. korrus | 29 | 3 | 66,3 | 305 000 € |
| 30 | 2 | 52,4 | 241 100 € | |
| 31 | 2 | 41,3 | 190 000 € | |
| 32 | 2 | 56,0 | 257 600 € | |
| 33 | 2 | 56,0 | 257 600 € | |
| 34 | 2 | 41,3 | 190 000 € | |
| 35 | 2 | 52,4 | 241 100 € | |
| 36 | 3 | 66,3 | 305 000 € | |
| 6. korrus | 37 | 3 | 66,3 | 311 700 € |
| 38 | 2 | 52,4 | 246 300 € | |
| 39 | 2 | 41,3 | 194 200 € | |
| 40 | 2 | 56,0 | 263 200 € | |
| 41 | 2 | 56,0 | 263 200 € | |
| 42 | 2 | 41,3 | 194 200 € | |
| 43 | 2 | 52,4 | 246 300 € | |
| 44 | 3 | 66,3 | 311 700 € | |
| 7. korrus | 45 | 3 | 64,1 | 320 500 € |
| 46 | 2 | 50,2 | 251 000 € | |
| 47 | 2 | 39,0 | 195 000 € | |
| 48 | 2 | 51,6 | 258 000 € | |
| 49 | 2 | 51,6 | 258 000 € | |
| 50 | 2 | 39,0 | 195 000 € | |
| 51 | 2 | 50,2 | 251 000 € | |
| 52 | 3 | 64,1 | 320 500 € |
Hinnale lisandub panipaik hinnaga 3 000 € ja parkimine hinnaga 5 000 €.
Jõekalda on Pärnu jõe kaldale kavandatud korterite uusarendus, kus valgus ja suund on iga planeeringu osa. Valikus on korterid hommikupäikese ja jõe poole või õhtupäikese ning mere suunas.
MAAKLER
Ingmar Saksing
ingmar.saksing@lvm.ee