| Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind | Plaanid |
| Korter 1 | Müüdud | |||||
| Korter 2 | Müüdud | |||||
| Korter 3 | Müüdud | |||||
| Korter 4 | 1 | 3 | 63,6 m2 | 13,9 m2 | 175 000 € | Vaata |
| Korter 5 | 1 | 3 | 67,9 m2 | 13,9 m2 | 185 000 € | Vaata |
| Korter 6 | Müüdud | |||||
| Korter 7 | Müüdud | |||||
| Korter 8 | Müüdud | |||||
| Korter 9 | Müüdud | |||||
| Korter 10 | 2 | 3 | 67,9 m2 | 7,6 m2 | 187 000 € | Vaata |
| Korter 11 | Müüdud | |||||
| Korter 12 | Müüdud | |||||
| Korter 13 | Müüdud | |||||
| Korter 14 | Müüdud | |||||
| Korter 15 | 3 | 3 | 67,9 m2 | 7,6 m2 | 195 000 €* | Vaata |
| Korter 16 | Müüdud | |||||
| Korter 17 | Müüdud | |||||
| Korter 18 | Müüdud | |||||
| Korter 19 | 4 | 3 | 63,6 m2 | 7,6 m2 | 185 000 €* | Vaata |
| Korter 20 | 4 | 3 | 67,9 m2 | 7,6 m2 | 196 000 €* | Vaata |
* Hind sisaldab kööki
Panipaik 4000 €
Parkimiskoht 4000 €