| Korter | Korrus | Tube | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 | 23,5 | – | 116 000 € |
| 14 | 3 | 1 | 23,2 | – | 115 000 € |
| 15 | 3 | 1 | 22,9 | – | 114 000 € |
| 16 | 3 | 1 | 22,7 | – | 114 000 € |
| 17 | 3 | 1 | 23,6 | – | 118 000 € |
| 18 | 3 | 1 | 31,3 | – | 159 000 € |
| 19 | 3 | 1 | 23,0 | – | 115 000 € |
| 20 | 3 | 1 | 20,4 | 3,1 | 99 000 € |
| 21 | 3 | 1 | 18,3 | 4,6 | 93 000 € |
| 22 | 3 | 1 | 18,7 | 4,6 | 99 000 € |
| 23 | 3 | 1 | 23,9 | 4,6 | 119 900 € |
| 24 | 4 | 1 | 24,4 | – | 129 000 € |
| 25 | 4 | 1 | 23,0 | – | 122 000 € |
| 26 | 4 | 1 | 23,2 | – | 123 000 € |
| 27 | 4 | 1 | 18,9 | 4,6 | Müüdud |
| 28 | 4 | 1 | 23,8 | – | 126 000 € |
| 29 | 4 | 1 | 32,0 | – | 173 000 € |
| 30 | 4 | 1 | 23,6 | – | 123 000 € |
| 31 | 4 | 1 | 22,8 | - | Müüdud |
| 32 | 4 | 1 | 18,5 | 4,6 | 99 000 € |
| 33 | 4 | 1 | 20,4 | 3,1 | Müüdud |
| 34 | 4 | 2 | 35,9 | 4,6 | 185 000 € |
Kontakt sisu puudub. Lisa Elementoris konteiner CSS ID-ga overlayContent.
Tartu Valukoda moondub lähiaastatel vanast tehasest kaasaegseks silmapaistvaks industriaalse hõnguga hubaseks linnaruumiks, mis on täis kauplusi, restorane ja vaba aja veetmise võimalusi.
MAAKLER
Philip Saksing