I etapp
Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Plaanid | Hind |
Korter 1 | 1 | 2 | 46,6 m2 | 5,5 m2 | Vaata | 168 000 €* |
Korter 2 | 1 | 3 | 65,6 m2 | 6,4 m2 | Vaata | 236 000 €* |
Korter 3 | Müüdud | |||||
Korter 4 | Müüdud | |||||
Korter 5 | 2 | 3 | 62,3 m2 | 6,0 m2 | Vaata | 224 500 €* |
Korter 6 | 2 | 3 | 70,1 m2 | 11,1 m2 | Vaata | 252 500 €* |
Korter 7 | Müüdud | |||||
Korter 8 | Müüdud | |||||
Korter 9 | Müüdud | |||||
Korter 10 | Müüdud | |||||
Korter 11 | 1 | 3 | 63,7 m2 | 10,7 m2 | Vaata | 229 500 €* |
Korter 12 | 2 | 3 | 70,1 m2 | 9,9 m2 | Vaata | 252 500 €* |
Korter 13 | 2 | 3 | 63,7 m2 | 10,6 m2 | Vaata | 229 500 €* |
Korter 14 | Müüdud | |||||
Korter 15 | 3 | 3 | 69,4 m2 | 8,9 m2 | Vaata | 250 000 €* |
Korter 16 | Müüdud | |||||
Korter 17 | 3 | 2 | 43,9 m2 | 6,0 m2 | Broneeritud | |
Korter 18 | 1 | 2 | 58,3 m2 | 12,4 m2 | Vaata | 210 000 €* |
Korter 19 | 1 | 2 | 53,8 m2 | 12,3 m2 | Vaata | 194 000 €* |
Korter 20 | Müüdud | |||||
Korter 21 | Müüdud | |||||
Korter 22 | 2 | 2 | 51,7 m2 | 12,9 m2 | Vaata | 186 000 €* |
Korter 23 | Müüdud | |||||
Korter 24 | Müüdud |
VANEMMAAKLER
Ingmar Saksing
+372 501 3320
ingmar.saksing@lvm.ee
MAAKLER
Krista Gorneva
+372 5686 7800