III etapp
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Plaanid | Hind |
| Korter 1 | 1 | 2 | 46,6 | 5,5 | Vaata | 178 000 € |
| Korter 2 | 1 | 3 | 65,6 | 12,4 | Vaata | 246 000 € |
| Korter 3 | 1 | 2 | 44,4 | 11,7 | Vaata | 189 000 € |
| Korter 4 | 2 | 2 | 43,0 | 6,0 | Vaata | 166 000 € |
| Korter 5 | 2 | 3 | 62,3 | 6,0 | Vaata | 244 000 € |
| Korter 6 | 2 | 3 | 70,1 | 11,1 | Vaata | 272 000 € |
| Korter 7 | 3 | 2 | 45,0 | 6,0 | Vaata | 191 000 € |
| Korter 8 | Müüdud | |||||
| Korter 9 | 3 | 3 | 70,1 | 10,5 | Vaata | 286 000 € |
| Korter 10 | Müüdud | |||||
| Korter 11 | 1 | 3 | 63,7 | 10,7 | Vaata | 237 000 € |
| Korter 12 | 2 | 3 | 70,1 | 9,9 | Vaata | 258 000 € |
| Korter 13 | 2 | 3 | 63,7 | 10,6 | Vaata | 237 000 € |
| Korter 14 | 2 | 2 | 42,8 | 6,0 | Broneeritud | |
| Korter 15 | 3 | 3 | 69,4 | 8,9 | Vaata | 257 000 € |
| Korter 16 | Müüdud | |||||
| Korter 17 | Müüdud | |||||
| Korter 18 | 1 | 2 | 58,3 | 12,4 | Vaata | 225 000 € |
| Korter 19 | 1 | 2 | 53,8 | 12,3 | Broneeritud | |
| Korter 20 | 1 | 2 | 45,6 | 10,4 | Broneeritud | |
| Korter 21 | 2 | 2 | 43,2 | 10,1 | Broneeritud | |
| Korter 22 | Müüdud | |||||
| Korter 23 | 2 | 2 | 51,1 | 11,6 | Broneeritud | |
| Korter 24 | Müüdud |
VANEMMAAKLER
Ingmar Saksing
+372 501 3320
ingmar.saksing@lvm.ee
KOORDINAATOR
Reet Saksing
+372 5343 2000
reet.saksing@lvm.ee