II etapp
Korter | Korrus | Tube | Üldpind (m2) | Rõdu/terrass (m2) | Plaanid | Hind |
Korter 1 | 1 | 2 | 46,6 | 5,5 | Vaata | 173 000 € |
Korter 2 | 1 | 3 | 65,6 | 12,8 | Vaata | 236 000 € |
Korter 3 | 1 | 2 | 44,4 | 11,7 | Vaata | 169 000 € |
Korter 4 | 2 | 2 | 43,0 | 6,0 | Vaata | 159 000 € |
Korter 5 | 2 | 3 | 62,3 | 6,0 | Vaata | 224 000 € |
Korter 6 | 2 | 3 | 70,1 | 11,1 | Vaata | 252 000 € |
Korter 7 | 3 | 2 | 45,0 | 6,0 | Vaata | 171 000 € |
Korter 8 | 3 | 3 | 62,9 | 6,0 | Vaata | 226 000 € |
Korter 9 | 3 | 3 | 70,1 | 10,5 | Vaata | 267 000 € |
Korter 10 | 1 | 2 | 40,7 | 10,5 | Vaata | 150 000 € |
Korter 11 | 1 | 3 | 63,7 | 10,7 | Vaata | 229 000 € |
Korter 12 | 2 | 3 | 70,1 | 9,9 | Vaata | 252 000 € |
Korter 13 | 2 | 3 | 63,7 | 10,6 | Vaata | 229 000 € |
Korter 14 | Müüdud | |||||
Korter 15 | 3 | 3 | 69,4 | 8,9 | Vaata | 250 000 € |
Korter 16 | 3 | 3 | 63,9 | 10,4 | Vaata | 230 000 € |
Korter 17 | Müüdud | |||||
Korter 18 | 1 | 3 | 82,5 | 12,4 | Vaata | 297 000 € |
Korter 19 | 1 | 4 | 95,4 | 12,4+10,1 | Vaata | 343 000 € |
Korter 20 | 2 | 4 | 93,0 | 11,6+10,1 | Vaata | 335 000 € |
Korter 21 | 2 | 4 | 93,4 | 11,6+10,1 | Vaata | 336 000 € |
VANEMMAAKLER
Ingmar Saksing
+372 501 3320
ingmar.saksing@lvm.ee
MAAKLER
Krista Gorneva
+372 5686 7800
krista.gorneva@lvm.ee