II etapp – valmib sügis 2026
| Korter | Korrus | Tube | Üldpind (m2) | Rõdu/terrass (m2) | Siseviimistlus | Plaanid | Hind |
| Korter 1 | 1 | 2 | 46,6 | 5,5 | Kroom | Vaata | 158 440 € |
| Korter 2 | 1 | 3 | 65,6 | 12,8 | Kroom | Vaata | 223 040 € |
| Korter 3 | Müüdud | ||||||
| Korter 4 | Müüdud | ||||||
| Korter 5 | 2 | 3 | 62,3 | 6,0 | Pronks | Vaata | 218 050 €* |
| Korter 6 | 2 | 3 | 70,1 | 11,1 | Kroom | Vaata | 245 350 €* |
| Korter 7 | 3 | 2 | 45,0 | 6,0 | Broneeritud | ||
| Korter 8 | 3 | 3 | 62,9 | 6,0 | Kroom | Vaata | 226 440 €* |
| Korter 9 | 3 | 3 | 70,1 | 10,5 | Kroom | Vaata | 252 360 €* |
| Korter 10 | 1 | 2 | 40,7 | 10,5 | Kroom | Vaata | 138 380 € |
| Korter 11 | 1 | 3 | 63,7 | 10,7 | Pronks | Vaata | 216 580 € |
| Korter 12 | 2 | 3 | 70,1 | 9,9 | Pronks | Vaata | 245 350 €* |
| Korter 13 | 2 | 3 | 63,7 | 10,6 | Kroom | Vaata | 222 950 €* |
| Korter 14 | Müüdud | ||||||
| Korter 15 | 3 | 3 | 69,4 | 8,9 | Kroom | Vaata | 249 840 €* |
| Korter 16 | 3 | 3 | 63,9 | 10,4 | Kroom | Vaata | 230 040 €* |
| Korter 17 | Müüdud | ||||||
| Korter 18 | 1 | 3 | 82,5 | 12,4 | Pronks | Vaata | 280 500 € |
| Korter 19 | 1 | 4 | 95,4 | 12,4+10,1 | Broneeritud | ||
| Korter 20 | Müüdud | ||||||
| Korter 21 | Müüdud |
VANEMMAAKLER
Ingmar Saksing
+372 501 3320
ingmar.saksing@lvm.ee
MAAKLER
Krista Rand
+372 5686 7800
krista.rand@lvm.ee