Koostasime eelmisel aastal Eesti suuremates linnades müüdud kalleimatest ja odavaimatest korteritest pingerea. Eesti kalleim korter müüdi eelmisel aastal Tallinnas ning selle hind ületas enam kui kolmekordselt kalliduselt teiseks jäänud korterit Tartus. Eesti odavaimad korterid müüdi eelmisel aastal aga Valgas ja Haapsalus. Kalleima ja odavaima korteri hinna vahe oli seega üle 1 000 000-kordne!
Eesti kalleimad korterid 2015:
1. Tallinn – 1 020 000 €
2. Tartu – 308 000 €
3. Pärnu – 210 000 €
4. Haapsalu – 180 745 €
5. Rakvere – 140 000 €
6. Narva – 131 590 €
7. Kuressaare – 100 000 €
8. Viljandi – 98 000 €
9. Rapla – 73 000 €
10. Põlva – 70 000€
11. Võru – 62 000 €
12. Kärdla – 50 000€
13. Paide – 45 000 €
14. Jõgeva – 30 000€
15. Valga – 29 000 €
Eesti odavaimad korterid 2015:
1. Valga – 1 €
2. Haapsalu – 1 €
3. Viljandi – 88 €
4. Paide – 100 €
5. Võru – 100 €
6. Pärnu – 500 €
7. Tartu – 500 €
8. Tallinn – 600 €
9. Narva – 800 €
10. Jõgeva – 1 000 €
11. Rapla – 1 000 €
12. Põlva – 1 400 €
13. Rakvere – 2 000 €
14. Kuressaare – 5 000 €
15. Kärdla – 5 000€
Allikad: LVM Kinnisvara, Maa-amet